Estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas. La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre otros, al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.
Datos demográficos por país
PAÍS | NÚMERO DE HABITANTES
| TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%) | ESPERANZA DE VIDA (AÑOS) |
EUROPA | | | |
Albania | 3,5 | 0,9 | 72 |
Alemania | 81,8 | 0,6 | 77 |
Austria | 8,0 | 0,7 | 76 |
Bélgica | 10,1 | 0,3 | 76 |
Bielorrusia | 10 | - 0,1 | 70 |
Bosnia-Herzegovina | 3,5 | - 4,4 | 72 |
Bulgaria | 8,7 | - 0,5 | 71 |
Croacia | 4,5 | - 0,1 | 71 |
Dinamarca | 5,2 | 0,2 | 75 |
Eslovaquia | 5,4 | 0,4 | 71 |
Eslovenia | 1,9 | 0,3 | 73 |
España | 39,7 | 0,2 | 78 |
Estonia | 1,5 | - 0,6 | 69 |
Finlandia | 5,1 | 0,5 | 76 |
Francia | 58,2 | 0,4 | 77 |
Grecia | 10,5 | 0,4 | 78 |
Hungria | 10,1 | - 0,5 | 69 |
Irlanda | 3,6 | 0,3 | 75 |
Italia | 57,2 | 0,1 | 77 |
Letonia | 2,5 | - 0,9 | 69 |
Lituania | 3,7 | - 0,1 | 70 |
Macedonia, Ex-República Yugoslava de | 2,2 | 1,1 | 72 |
Moldavia | 4,4 | 0,3 | 68 |
Montenegro | 0,6 | 1,3 | 73 |
Noruega | 4,4 | 0,4 | 77 |
Países Bajos | 15,6 | 0,7 | 77 |
Polonia | 38,4 | 0,1 | 71 |
Portugal | 9,8 | - 0,1 | 71 |
Reino Unido | 58,4 | 0,3 | 76 |
República Checa | 10,3 | 0,0 | 71 |
Rumania | 22,8 | - 0,3 | 70 |
Rusia | 147 | - 0,1 | 68 |
Serbia | 10 | 1,3 | 72 |
Suecia | 8,8 | 0,5 | 78 |
Suiza | 7,3 | 1,0 | 76 |
Ucrania | 51 | - 0,1 | 69 |
Total | 727 | 0,15 | 72,9 |
| | | |
ÁFRICA | | | |
Angola | 11,5 | 3,7 | 46 |
Argelia | 28,6 | 2,3 | 67 |
Benín | 5,6 | 3,1 | 65 |
Burkina Faso | 10,6 | 2,8 | 47 |
Burundi | 6,6 | 3,0 | 50 |
Camerún | 13,6 | 2,8 | 56 |
Centroafricana, República | 3,4 | 2,5 | 49 |
Congo, República del | 2,7 | 3,0 | 51 |
Congo, República Democrática del | 45,3 | 3,2 | 52 |
Costa de Marfil | 14,7 | 3,5 | 51 |
Chad | 6,5 | 2,7 | 47 |
Egipto | 64,2 | 2,2 | 64 |
Etiopía | 56,7 | 3,0 | 47 |
Gabón | 1,4 | 2,8 | 54 |
Ghana | 18,4 | 3,0 | 44 |
Guinea, República de | 6,4 | 3,0 | 44 |
Guinea-Bissau | 1,1 | 2,1 | 44 |
Kenia | 29,1 | 3,6 | 56 |
Lesoto | 2,1 | 2,7 | 60 |
Liberia | 3,1 | 3,3 | 55 |
Libia | 5,6 | 3,5 | 63 |
Madasgascar | 15,2 | 3,2 | 56 |
Malawi | 11,4 | 3,4 | 46 |
Malí | 11,1 | 3,2 | 46 |
Marruecos | 27,6 | 2,1 | 63 |
Mauricio | 1,1 | 1,1 | 70 |
Mauritania | 2,3 | 2,5 | 51 |
Mozambique | 16,5 | 2,4 | 46 |
Namibia | 1,6 | 2,6 | 59 |
Níger | 9,5 | 3,4 | 47 |
Nigeria | 115 | 3,0 | 50 |
Ruanda | 8,2 | 2,6 | 47 |
Senegal | 8,5 | 2,5 | 49 |
Sierra Leona | 4,6 | 2,4 | 39 |
Somalia | 9,5 | 1,3 | 47 |
Sudán | 28,9 | 2,7 | 53 |
Sudáfrica | 42,4 | 2,2 | 63 |
Tanzania | 30,5 | 3,0 | 52 |
Togo | 4,3 | 3,2 | 55 |
Tunicia | 9,1 | 1,9 | 68 |
Uganda | 22 | 3,4 | 45 |
Zambia | 9,7 | 3,0 | 49 |
Zimbabue | 11,5 | 2,6 | 54 |
Total | 737,7 | 1,57 | 53,0 |
| | | |
OCEANÍA | | | |
Australia | 18,3 | 1,4 | 78 |
Nueva Zelanda | 3,6 | 1,2 | 76 |
Papúa-Nueva Guinea | 4,4 | 2,3 | 56 |
Total | 29 | 1,54 | 72,8 |
| | | |
AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR | | | |
Argentina | 35,0 | 1,2 | 72 |
Bolivia | 7,6 | 2,4 | 59 |
Brasil | 164 | 1,7 | 66 |
Colombia | 35,7 | 1,7 | 69 |
Costa Rica | 3,5 | 2,4 | 76 |
Cuba | 11,1 | 0,8 | 75 |
Chile | 14,5 | 1,6 | 74 |
Ecuador | 11,7 | 2,2 | 69 |
El Salvador | 5,9 | 2,2 | 66 |
Guatemala | 10,9 | 2,9 | 65 |
Haití | 7,3 | 2,0 | 57 |
Honduras | 5,8 | 2,9 | 68 |
Jamaica | 2,5 | 0,7 | 74 |
Nicaragua | 4,6 | 3,7 | 67 |
Panamá | 2,7 | 1,9 | 73 |
Paraguay | 5,1 | 2,8 | 70 |
Perú | 24,2 | 1,9 | 66 |
Puerto Rico | 3,7 | 0,8 | 75 |
República Dominicana | 8,0 | 1,9 | 70 |
Trinidad y Tobago | 1,3 | 1,1 | 72 |
Uruguay | 3,2 | 0,6 | 72 |
Venezuela | 22,3 | 2,3 | 72 |
Total | 390,6 | 1,84 | 68,5 |
| | | |
AMÉRICA DEL NORTE | | | |
Canadá | 29,8 | 1,2 | 77 |
Estados Unidos | 265,8 | 1,0 | 76 |
México | 95,5 | 2,1 | 71 |
Total | 391,1 | 1,05 | 76,1 |
| | | |
ASIA | | | |
Afganistán | 21,5 | 5,8 | 47 |
Arabia Saudita | 18,4 | 2,2 | 70 |
Armenia | 3,6 | 1,4 | 73 |
Azerbaiyán | 7,6 | 1,2 | 71 |
Bangladesh | 123 | 2,2 | 56 |
Bután | 1,7 | 1,2 | 51 |
Camboya | 10,5 | 3,0 | 52 |
Corea del Norte | 24 | 1,9 | 71 |
Corea del Sur | 45 | 1,0 | 71 |
China | 1230 | 1,1 | 68 |
Emiratos Árabes Unidos | 1,9 | 2,6 | 74 |
Filipinas | 69 | 2,1 | 66 |
Georgia | 5,5 | 0,1 | 73 |
India | 953 | 1,9 | 60 |
Indonesia | 200 | 1,6 | 63 |
Irak | 21 | 2,5 | 66 |
Irán | 69 | 2,6 | 67 |
Israel | 5,8 | 3,8 | 76 |
Japón | 125 | 0,3 | 79 |
Jordania | 5,7 | 4,9 | 68 |
Kazajstán | 17,2 | 0,5 | 70 |
Kirguizistán | 4,8 | 1,7 | 69 |
Kuwait | 1,5 | - 6,5 | 75 |
Laos | 5 | 3,0 | 51 |
Líbano | 3,1 | 3,3 | 69 |
Malaysia | 21 | 2,4 | 71 |
Mongolia | 2,5 | 2,0 | 64 |
Myanmar | 48 | 2,1 | 58 |
Nepal | 23 | 2,6 | 54 |
Omán | 2,3 | 2,8 | 70 |
Pakistán | 145 | 2,8 | 62 |
Singapur | 2,9 | 1,0 | 75 |
Siria | 15 | 3,4 | 67 |
Sri Lanka | 19 | 1,3 | 72 |
Tailandia | 59 | 1,1 | 69 |
Tayikistán | 6,3 | 2,9 | 70 |
Turkmenistán | 4,2 | 2,3 | 65 |
Turquía | 63,1 | 2,0 | 66 |
Uzbekistán | 23,3 | 2,2 | 69 |
Vietnam | 76 | 2,2 | 65 |
Yemen | 15 | 5,0 | 50 |
Total | 3475,1 | 1,64 | 64,5 |
Los censos demográficos
Estos censos sirven para recopilar información sobre la población de un país. El gobierno distribuye cuestionarios por cada una de las viviendas del país. Los datos que se cumplimentan en estos cuestionarios sirven para varios propósitos, como planificar las políticas demográficas de un lugar determinado. Entre los datos que se incluyen en el cuestionario censal se encuentran los referidos a edad y sexo, que son los que se necesitan para elaborar una pirámide de población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN